- HOME
- 商品一覧
商品一覧
| 商品名 |
タイプ |
特 長 |
番手(Nm) | デニール(D) | 機能 | ||
| ノンホルマリン | 特注色対応 | 製品染め可 | |||||
| ソフィア | MDX-1300 | 極細番手カラーラメ 引き揃え・プレーティングに最適 | 1/130 | 70 | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフィアスリム | MDS-1600 | 風合いをそこなわない 究極の微光沢素材 | 1/160 | 56 | ○ | ○ | ○ |
| アルティマ | SS-1800 | 安価な極細カラーラメ ソフトで軽い仕上がりに | 1/180 | 50 | |||
| バチカンシャイン | VS-15 | 上品な光沢 軽く柔らかなラメ糸 | 1/15 | 620 | ○ | ||
| リエラ | RS-50 | 想像を超えるソフトな肌触り 繊細で上質な微光沢 | 1/50 | 180 | ○ | ○ | ○ |
| ファンタジア | FTX-200 | 新標準ハイクオリティラメ 上品な光沢 染め分け可能な金銀糸 | 1/47 | 190 | ○ | ○ | ○ |
| PTX-200 | 1/48 | 190 | ○ | ○ | ○ | ||
| ハゴロモ | MH-type メタリックタイプ |
スタンダードな定番品 リーズナブルな価格で使いやすく | 1/75 | 120 | |||
| パールハゴロモ | MH-P レギュラーパールタイプ |
上品な光沢の定番品 ソフトパールタイプも新規追加 | 1/56 | 160 | ○ | ○ | ○ |
| MH-CP ソフトパールタイプ | 1/75 | 120 | ○ | ○ | ○ | ||
| ジャバラ | TMJ-150 150D レーヨン芯 | 落ち着いた光沢の定番品 | 1/45 | 200 | |||
| TMJ-2/40 40/2 レーヨンスフ芯 | 1/28 | 320 | |||||
| タスキ | MX-80 80切タスキ | 鮮やかな光沢 広範囲に使用できるスタンダード金銀糸 | 1/90 | 100 | |||
| MX-P80 80切パールタスキ | 1/53 | 170 | ○ | ○ | |||
| MX-80 80切ホログラムタスキ | 1/53 | 170 | |||||
| MX-120 120切タスキ | 1/110 | 82 | |||||
| MX-P120 120切パールタスキ | 1/72 | 125 | ○ | ○ | |||
| ソフトタスキ | MXBE-200 200切タスキ | 後染め可能ラメ 細切りで丸編みニットに最適 | 1/180 | 50 | ○ | ||
| MXBE-150 150切タスキ | 1/150 | 60 | ○ | ||||
| MXBE-150 150切透明タスキ | 1/160 | 57 | ○ | ○ | |||
| MXBE-150 150切パールタスキ | 1/115 | 78 | ○ | ○ | |||
| ピクシー | PIX-200 | ソフトな肌触りの反応染色可能ラメ 綿の丸編み用途に最適 | 1/68 | 132 | ○ | ○ | |
| クリアーラメ | NRX-120 120切タイプ | 透明感あるさりげない光沢 | 1/115 | 78 | ○ | ○ | ○ |
| NRX-80 80切タイプ | 1/91 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
| テトリオ | TPX-1520 | 高級感ある純銀の輝き ポリエステル織物に最適 | 1/100 | 90 | ○ | ○ | |
| ラメリリー | ML-100 | やわらかく上品な風合い ワンクラス上の高級感 | 1/4.5 | 2000 | ○ | ○ | |
| ルミエスタ | LS-2500 | ソフトで上品な光沢 高級感ある風合い | 1/25 | 360 | ○ | ||
| ラメブークレ | MBU-type | 存在感あるラメ糸 ファンシーな表情を製品に | 1/16 | 550 | |||
| セレス | CRS-3500 | ソフトな肌触り 上質な色合い 綿後染めニットに使用できるラメ | 1/35 | 260 | ○ | ○ | |
| CRS-6400 | 1/68 | 135 | ○ | ○ | ○ | ||
| マット調ラメ | MX-80S | 艶消し金銀糸 | 1/83 | 110 | |||
| M-80S マット調平糸 | 1/135 | 68 | |||||
| 細幅丸撚り | TM-50NY | 和のテイスト溢れる 至高の細幅丸撚り | 1/83 | 108 | ○ | ||
| 丸撚り | TM-150 | 刺繍 織物用途に | 1/38 | 235 | |||
| 平糸 | M12/80 メタリック | 一般的な12ミクロン厚の平糸 | 1/135 | 67 | |||
| M25/110 メタリック | 少し厚手の25ミクロン厚の平糸 | 1/98 | 92 | ||||
| 透明フィルム | 透明 微光沢品 | 複数あり | ○ | ○ | |||
| パール | 上品な光沢 オパール色 | 複数あり | ○ | ○ | |||
| ナイロン銀 | 染色可能な銀ラメ | 複数あり | ○ | ○ | |||
| ホログラム | 新しい光沢感 | 1/66 | 135 | ||||
| PSP タイプ | ポリエステル減量加工に使用可能 | 1/110 | 80 | ○ | |||
| ラメタフタ | CF-51 メタリック/ナイロンタフタ | メタリックな薄手生地 | |||||
| CF-55 パール/ナイロンタフタ | 上品なパール光沢の薄手生地 | ○ | |||||
| CF-155 クリンプパールタフタ | 柔らかい風合いのパール生地 | ○ | |||||
| グリッター | レギュラーグリッター | メタリックな細かいパウダー (普及品) | |||||
| ノンホルマリングリッター | 直接肌に触れる物や室内装飾品に | ○ | |||||

